Navigation

Poly Temp Online Catalog (2063 bytes) Laboratory Refrigerators
Blood Bank Refrigerators(8651 bytes) REB-504 with built-in alarm system.

Revco Blood Bank Refrigerator
Specifications

 

Model Specifications, Blood Bank Refrigerators,  +4ºC

Model Voltage
Voltage Details (291 bytes)
Amps/
Breaker
Cu.Ft./
Liters
Cabinet Drawers/
Bags
Door Interior Dimensions inches/cm Exterior Dimensions inches/cm
REB-504 A 8.0/15 5.4/153 Undercounter 2.0/60 single 21"H x 21.75"F-Bx20"W
53.3cm x 55.2cm x 50.8cm
34.5"H x 24"F-B x 24"W
87.6cm x 61cm x 61cm
REB-504 U 4.8/15
 
REB-1204 A 8.0/15 11.5/326 Space Saver 5/165 single 45.12"H x 21.75"F-B x 20"W
114.6cm x 55.2cm x 50.8cm
65.75"H x 24"F-B x 24"W
167cm x 61cm x 61cm
REB-1204 U 4.8/15
 
REB-2304 A 13.0/15 23.3/659 Upright 6/360 single 58"H x 29"F-B x 24"W
147.3cm x 73.7cm x 61cm
77.5"H x 36.2"F-B x 28"W
196.9cm x 90.7cm x 71.1cm
REB-2304 D 9.0/15
REB-2304 U 8.5/15
 
REB-3004 A 13.0/15 29.2/826 Upright 6/462 single 58"H x 29"F-B x 30"W
147.3cm x 73.7cm x 76.2cm
77.5"H x 36.2"F-B x 34"W
196.9cm x 90.7cm x 86.4cm
REB-3004 D 9.0/15
REB-3004 U 8.5/15
 
REB-5004 A 16.0/20 51.1/1447 Upright 12/720 double 58"H x 29"F-B x 52.5"W
147.3cm x 73.7cm x 133.4cm
77.5"H x 36.2"F-B x 56.5"W
196.9cm x 90.7cm x 143.5cm
REB-5004 D 8.5/15
REB-5004 U 8.5/15
 

Click Here for Shipping Weights (USA/Canada)
Click Here for Voltage Specifications

Back to top.

Poly Temp Main Navigation